Se déplacer sur l'île
Montez au sommet du Mont Misen en téléphérique !
Empruntez la route du ciel pour visiter le Mont Misen !
Rénové en 2008, le funiculaire de Miyajima a été établit en 1959, afin de permettre à tout le monde de se rendre au Mont Misen.
Pendant l’ascension, vous pouvez profiter pleinement de la vue sur la Mer Intérieure de Seto et sur l’immense forêt vierge primitive du Mont Misen.
- De la station Momijidani à la Station intermédiaire Kayatani, comptez 10 minutes, dans des cabines à petite capacité (1 cabine toutes les minutes)
- De la station Kayatani au terminus de Shishiiwa, 5 minutes dans de grandes cabines (1 cabine toutes les 15 minutes)
A la station Shishiiwa se trouvent l’Observatoire Shishiiwa et le parc de singes sauvages.
Jusqu’au sommet du Mont Misen, il faut compter environ 30 minutes de marche à pied.
Les structures du téléphérique ont été conçues de manières à rester discrètes et ne pas trop altérer le paysage naturel.
| Tarification | Aller-retour | Aller simple | |
| Tarif normal | Adulte | 1.800 | 1.000 |
| Enfant | 900 | 500 | |
| Tarif groupe | Adulte | 1.620 | 900 |
| Enfant | 800 | 430 | |
Adulte : 12 ans et plus
Enfant : 6-12 ans (école primaire)
Gratuit pour un enfant de moins de 6 ans accompagné, tarif enfant appliqué pour les enfants supplémentaires
*Le tarif groupe s’applique à partir de 25 personnes
| Saisons | Horaires de circulation | Dernier retour |
| De Décembre à Février | 9:00 - 16:30 | 17:00 |
| De Mars à Octobre | 9:00 - 17:00 | 17:30 |
| Novembre | 8:00 - 17:00 | 17:30 |
| Golden Week (Mai) | 8:30 - 17:30 | 18:00 |
| O-bon (Août) | 8:30 - 17:30 | 18:00 |
Pour plus d’information (site en anglais) : http://miyajima-ropeway.info/en/index.html
Taxi collectif Maple Liner
Tarifs : Adulte : 300 yens / Enfants : 150 yens
Capacité : 8 personnes
Horaires au départ du débarcadère
Ce taxi collectif permet de se rendre jusqu'à la plage et au parc de loisirs de Tsutsumigaura ou bien jusqu'à l'aquarium, du côté du Parc Omoto.
Horaires du Lundi au Samedi
| Tsutsumigaura | Kamisuginoura | Débarcadère Ferry | Aquarium | Aquarium | Débarcadère Ferry | Kamisuginoura | Tsutsumigaura |
| 7:35 | 7:39 | 7:40 | 7:44 | ||||
| 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:24 | |
| 8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:44 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:04 |
| 9:05 | 9:09 | 9:15 | 9:24 | 9:25 | 9:34 | ||
| 9:35 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | ||
| 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | ||
| 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | ||||
| 11:45 | 11:54 | 11:55 | 12:05 | 12:11 | 12:15 | ||
| 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | ||
| 13:55 | 14:05 | 14:35 | 14:45 | ||||
| 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:24 | ||
| 15:25 | 15:29 | 15:35 | 15:44 | 15:45 | 15:55 | ||
| 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | ||
| 16:45 | 16:49 | 16:55 | 17:04 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | |
| 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 |
Horaires Dimanche et jours fériés
| Tsutsumigaura | Kamisuginoura | Débarcadère Ferry | Aquarium | Aquarium | Débarcadère Ferry | Kamisuginoura | Tsutsumigaura |
| 8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:44 | 8:44 | 8:20 | 8:24 | |
| 8:55 | 9:04 | 8:45 | 8:54 | ||||
| 9:25 | 9:29 | 9:35 | 9:45 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:24 |
| 10:15 | 10:24 | 10:05 | 10:14 | ||||
| 10:35 | 10:44 | 10:25 | 10:34 | ||||
| 10:55 | 11:04 | 10:45 | 10:54 | ||||
| 12:30 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 11:05 | 11:15 | 11:21 | 11:25 |
| 13:30 | 13:39 | 13:20 | 13:29 | ||||
| 13:55 | 14:05 | 13:45 | 13:54 | ||||
| 14:20 | 14:29 | 14:10 | 14:19 | ||||
| 15:00 | 15:00 | 15:10 | 15:10 | 14:35 | 14:45 | 14:51 | 14:55 |
| 15:40 | 15:50 | 15:30 | 15:39 | ||||
| 16:40 | 16:44 | 16:50 | 16:59 | 16:10 | 16:20 | 16:26 | 16:30 |
| 17:10 | 17:19 | 17:00 | 17:09 | ||||
| 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:20 | 17:30 | 17:34 |
Navette gratuite pour la station téléphérique Momijidani
| Déc - Jan - Fév | | Mars à Novembre | | Golden Week - O-Bon | | |
| 9 | 50 | 20 | |
| 10 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 20 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 20 |
Départ du débarcadère
Taxi
Vous trouverez aussi quelques taxis en circulation sur l'île, mais ils ne sont pas nombreux, il peut donc y avoir de l'attente.
Horaires : 7:30 - 19:00
Du débarcadère
- jusqu'au Temple Daisho-in : environ 640 yens
- jusqu'au téléphérique : environ 710 yens
- jusqu'à l'aquarium : entre 710 et 880 yens
- jusqu'à Tsutsumigaura : environ 880 yens
Location de vélo
2 compagnies vous proposent des locations de vélo, à l'heure ou à la journée.
News
Eco Tour à Miyajima le 24 Novembre 2012
le 30/10/2012
"Découvrir la Nature de l'île de Miyajima par la Mer" [...]
L'Automne et son feuillage rouge arrivent !
Un spectacle nocturne magique !
Agenda
- 23.12.12 : Tenchō-sai
- 31.12.12 : Festival Chinka-sai
- 01.01.13 : Goshin'i Kenjo Shiki + Saitansai
- 01.01.13 : Rituels du Nouvel An